| NSN | P/N | ITEM NAME |
| 1005-01-532-8145 | STR50M | .50 cal. M2A SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8144 | STR50B | .50 cal. Barret SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8142 | STR12A | 12 gauge Auto SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8141 | STR12P | 12 gauge Pump SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8139 | STR309 | .308 bolt-action SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8138 | STR308 | .308 semi-auto SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8137 | STR22M | .223 cal. Mini-14 SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8133 | STR223 | .223 cal. SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8132 | STR45L | .45 ACP long-tab SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8130 | STR45S | .45 ACP short-tab SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8128 | STR9MS | 9 mm short-tab SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-532-8127 | STR9ML | 9 mm long-tab SAF-T-ROUND, firearm safety indicator |
| 1005-01-533-4412 | STRSYS | .223 Cal. SAF-T-ROUND w/ attachment strap and retractable tether |
Âö‡FÖÃà